CPC G / CPD G/ CPE G / CPF G– 40 to 340 hp gear drive compressor
CPC G / CPD G/ CPE G / CPF G– 40 to 340 hp gear drive compressor
With vast experience in rotary screw compressors, CP is introducing new dimension with gear drive technology for energy efficient production. The gear driven transmission maximizes machine output for the given pressure and power.
Features:
- Industry leading performance
- Highly reliable components
- TEFC , Efficiency 1 ,IP 55, Class F motor
- Designed for 46 degree ambient temperature
- Low sound pressurized canopy
- Reduced energy consumption for optimum input
- Compact – user friendly – easy to install
- Smart controller with optional DCS /MCC connectivity
CPC G
| Model | Pr | Motor | Capacity | Wt | Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar (g) | Hp | Kw | m3/hr | cfm | kg | L W H in mm | |
| CPC 40 | 7 | 40 | 30 | 346.9 | 204 | 865 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 40 | 8.5 | 40 | 30 | 318 | 187 | 865 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 40 | 10 | 40 | 30 | 289.1 | 170 | 865 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 40 | 13 | 40 | 30 | 241.5 | 142 | 865 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 50 | 7 | 50 | 37 | 408.2 | 240 | 865 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 50 | 8.5 | 50 | 37 | 379.3 | 223 | 865 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 50 | 10 | 50 | 37 | 353.7 | 208 | 865 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 50 | 13 | 50 | 37 | 289.1 | 170 | 865 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 60 | 7 | 60 | 45 | 489.8 | 288 | 895 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 60 | 8.5 | 60 | 45 | 450.7 | 265 | 895 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 60 | 10 | 60 | 45 | 418.4 | 246 | 895 | 1680 X 951 X 1503 |
| CPC 60 | 13 | 60 | 45 | 363.9 | 214 | 895 | 1680 X 951 X 1503 |
CPD G
| Model | Pr | Motor | Capacity | Wt | Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar (g) | Hp | Kw | m3/hr | cfm | kg | L W H in mm | |
| CPD 75 | 7 | 75 | 55 | 605.4 | 356 | 1165 | 1850 X 1060 X 1632 |
| CPD 75 | 8.5 | 75 | 55 | 559.5 | 329 | 1165 | 1850 X 1060 X 1632 |
| CPD 75 | 10 | 75 | 55 | 518.7 | 305 | 1165 | 1850 X 1060 X 1632 |
| CPD 75 | 13 | 75 | 55 | 447.3 | 263 | 1165 | 1850 X 1060 X 1632 |
| CPD 100 | 7 | 100 | 75 | 785.7 | 462 | 1195 | 1850 X 1060 X 1632 |
| CPD 100 | 8.5 | 100 | 75 | 743.2 | 437 | 1195 | 1850 X 1060 X 1632 |
| CPD 100 | 10 | 100 | 75 | 678.6 | 399 | 1195 | 1850 X 1060 X 1632 |
| CPD 100 | 13 | 100 | 75 | 579.9 | 341 | 1195 | 1850 X 1060 X 1632 |
CPE G
| Model | Pr | Motor | Capacity | Wt | Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar (g) | Hp | Kw | m3/hr | cfm | kg | L W H in mm | |
| CPE 100 | 7 | 100 | 75 | 879.3 | 517 | 1680 | 2210 X 1060 X 1594 |
| CPE 100 | 10 | 100 | 75 | 729.6 | 429 | 1680 | 2210 X 1060 X 1594 |
| CPE 100 | 13 | 100 | 75 | 615.6 | 362 | 1680 | 2210 X 1060 X 1594 |
| CPE 120 | 7 | 120 | 75 | 969.4 | 570 | 1680 | 2210 X 1060 X 1594 |
| CPE 120 | 10 | 120 | 90 | 846.9 | 498 | 1680 | 2210 X 1060 X 1594 |
| CPE 120 | 13 | 120 | 90 | 719.4 | 423 | 1680 | 2210 X 1060 X 1594 |
| CPE 125 | 7.5 | 125 | 90 | 1007.5 | 593 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 125 | 8.5 | 125 | 90 | 942.9 | 555 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 125 | 10 | 125 | 90 | 856.3 | 504 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 125 | 14 | 125 | 90 | 662.6 | 390 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 150 | 7.5 | 150 | 110 | 1199.5 | 706 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 150 | 8.5 | 150 | 110 | 1126.4 | 663 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 150 | 10 | 150 | 110 | 1022.8 | 602 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 150 | 14 | 150 | 110 | 824.0 | 485 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 180 | 7.5 | 180 | 132 | 1444.2 | 850 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 180 | 8.5 | 180 | 132 | 1364.3 | 803 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 180 | 10 | 180 | 132 | 1255.6 | 739 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 180 | 14 | 180 | 132 | 1007.5 | 593 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 220 | 7.5 | 220 | 160 | 1821.3 | 1072 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 220 | 8.5 | 220 | 160 | 1734.7 | 1021 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 220 | 10 | 220 | 160 | 1602.2 | 943 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
| CPE 220 | 14 | 220 | 160 | 1296.3 | 763 | 2250 | 2400 X 1600 X 2080 |
CPF G
| Model | Pr | Motor | Capacity | Wt | Dimension | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar (g) | Hp | Kw | m3/hr | cfm | kg | L W H in mm | |
| #CPF270 | 7.5 | 270 | 200 | 2130.5 | 1254 | 4970 | 3180 X 2140 X 2140 |
| CPF 270 | 8.5 | 270 | 200 | 1962.3 | 1155 | 4970 | 3180 X 2140 X 2140 |
| CPF 270 | 10 | 270 | 200 | 1846.8 | 1087 | 4970 | 3180 X 2140 X 2140 |
| CPF 270 | 13 | 270 | 200 | 1569.9 | 924 | 4970 | 3180 X 2140 X 2140 |
| #CPF 340 | 7.5 | 340 | 250 | 2451.7 | 1443 | 5150 | 3180 X 2140 X 2140 |
| CPF 340 | 8.5 | 340 | 250 | 2400.7 | 1413 | 5150 | 3180 X 2140 X 2140 |
| CPF 340 | 10 | 340 | 250 | 2252.9 | 1326 | 5150 | 3180 X 2140 X 2140 |
| CPF 340 | 13 | 340 | 250 | 1908.0 | 1123 | 5150 | 3180 X 2140 X 2140 |
# Available in water cooled


